सर्वोच्च अदालत

प्रतिवेदन

अदालतको विवरण हेर्ने

जिल्ला अदालत / न्यायाधीशगत दैनिक पेशी तथा फर्छ‍्यौट विवरण



मिति: [yyyy-mm-dd]


क्र.स. माननीय न्यायाधीश अदालत पेशी फैसला आदेश स्थगित स्थिति नजनाएको
1 श्री रोशनकुमार भट्टराई अछाम जिल्ला अदालत 4 0 1 3 0
2 श्री शिवलाल पाण्डेय अर्घाखाँची जिल्ला अदालत 7 2 5 0 0
3 श्री रोशन गजुरेल इलाम जिल्ला अदालत 14 6 7 1 0
4 श्री ठाकुरप्रसाद पौडेल उदयपुर जिल्ला अदालत 22 10 12 0 0
5 श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी कञ्चनपुर जिल्ला अदालत 14 7 6 0 0
6 श्री महेश खनाल कपिलवस्तु जिल्ला अदालत 13 1 11 1 0
7 श्री शिवबहादुर थापा कपिलवस्तु जिल्ला अदालत 27 6 21 0 0
8 श्री शिशिरराज ढकाल काठमाडौं जिल्ला अदालत 1 1 0 0 0
9 श्री डा. दिवाकर भट्ट काठमाडौं जिल्ला अदालत 23 4 15 0 4
10 श्री शिवप्रसाद खनाल काठमाडौं जिल्ला अदालत 1 1 0 0 0
11 श्री उमानाथ गौतम काठमाडौं जिल्ला अदालत 21 3 17 1 0
12 श्री पीताम्वर शर्मा काठमाडौं जिल्ला अदालत 15 5 10 0 0
13 श्री ईश्वरीप्रसाद भण्डारी काठमाडौं जिल्ला अदालत 24 16 7 0 1
14 श्री खिमानन्द भुषाल काठमाडौं जिल्ला अदालत 25 4 20 0 1
15 श्री बलराम लम्साल काठमाडौं जिल्ला अदालत 25 2 18 0 5
16 श्री बालकृष्ण वाग्ले काठमाडौं जिल्ला अदालत 19 7 11 0 1
17 श्री रामचन्द्र खड्का काठमाडौं जिल्ला अदालत 25 16 9 0 0
18 श्री ध्रुवराज कार्की काठमाडौं जिल्ला अदालत 11 3 8 0 0
19 श्री श्यामविहारी मौर्य काठमाडौं जिल्ला अदालत 30 0 0 0 30
20 श्री ढाकाराम पाैडेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 17 4 12 0 1
21 श्री ठाकुरप्रसाद खरेल काठमाडौं जिल्ला अदालत 22 3 16 2 1
22 श्री बिष्णुप्रसाद अवस्थी काठमाडौं जिल्ला अदालत 25 7 16 0 2
23 श्री हर्कबहादुर क्षेत्री काठमाडौं जिल्ला अदालत 25 5 15 4 1
24 श्री तारादेवी महर्जन काठमाडौं जिल्ला अदालत 17 8 9 0 0
25 श्री रेशराज शर्मा काठमाडौं जिल्ला अदालत 22 7 15 0 0
26 श्री मोना सिंह काठमाडौं जिल्ला अदालत 15 6 7 0 0
27 श्री महेन्द्रवहादुर कार्की काठमाडौं जिल्ला अदालत 18 7 8 3 0
28 श्री नारद प्रसाद भट्टराई काठमाडौं जिल्ला अदालत 16 5 8 3 0
29 श्री मातृकाप्रसाद आचार्य काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत 22 1 21 0 0
30 श्री प्रेमप्रसाद न्यौपाने काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत 9 3 6 0 0
31 श्री डोलनाथ न्यौपाने कालिकोट जिल्ला अदालत 3 1 0 2 0
32 श्री हिमलाल बेल्बासे कास्की जिल्ला अदालत 19 9 9 0 1
33 श्री शंकरबहादुर राई कास्की जिल्ला अदालत 14 4 10 0 0
34 श्री कृष्णजङ्ग शाह कास्की जिल्ला अदालत 20 5 14 1 0
35 श्री नीतिज राई कास्की जिल्ला अदालत 12 2 8 1 1
36 श्री दिपेन्द्रनाथ योगी कैलाली जिल्ला अदालत 41 5 14 1 0
37 श्री हरिसिंह धामी कैलाली जिल्ला अदालत 38 11 27 0 0
38 श्री नारायणप्रसाद दाहाल खोटांङ जिल्ला अदालत 4 0 0 4 0
39 श्री दयाराम ढकाल चितवन जिल्ला अदालत 9 6 3 0 0
40 श्री केदारनाथ पौडेल चितवन जिल्ला अदालत 14 3 11 0 0
41 श्री दुर्गादेवी गुरुङ्ग चितवन जिल्ला अदालत 11 2 8 1 0
42 श्री ध्रुबकुमार ढकाल चितवन जिल्ला अदालत 11 0 11 0 0
43 श्री जयन्ती अवस्थी भट्ट चितवन जिल्ला अदालत 6 1 5 0 0
44 श्री श्यामलाल घिमिरे जाजरकोट जिल्ला अदालत 2 0 1 1 0
45 श्री आनन्दराज पन्त जुम्ला जिल्ला अदालत 5 2 3 0 0
46 श्री उमेशप्रसाद लुइँटेल झापा जिल्ला अदालत 28 1 6 0 21
47 श्री महेन्द्रप्रसाद पोखरेल झापा जिल्ला अदालत 31 9 21 1 0
48 श्री ऋतबहादुर पुलामी मगर झापा जिल्ला अदालत 11 4 5 0 0
49 श्री चन्द्रदेव भारती डोल्पा जिल्ला अदालत 2 0 1 1 0
50 श्री कमलराज विष्ट तनहुँ जिल्ला अदालत 12 12 0 0 0
51 श्री बिकास श्रेष्ठ ताप्लेजुङ जिल्ला अदालत 12 1 5 4 2
52 श्री टिकेन्द्र दाहाल दाङ जिल्ला अदालत 13 0 10 3 0
53 श्री राेमाकान्त ज्ञवाली दाङ जिल्ला अदालत 14 4 6 0 0
54 श्री राजेश्वर अर्याल दाङ जिल्ला अदालत 11 5 6 0 0
55 श्री लालसिंह थापा दाङ जिल्ला अदालत 9 6 3 0 0
56 श्री कुलप्रसाद पाण्डे दैलेख जिल्ला अदालत 7 2 0 0 5
57 श्री माधवप्रसाद सुवेदी दोलखा जिल्ला अदालत 2 2 0 0 0
58 श्री चुरामन खड्का धनुषा जिल्ला अदालत 2 2 0 0 0
59 श्री मनोजकुमार श्रीवास्तव धनुषा जिल्ला अदालत 46 13 16 0 17
60 श्री उद्धवप्रसाद गजुरेल धनुषा जिल्ला अदालत 35 11 14 7 1
61 श्री ईश्वर आचार्य धनुषा जिल्ला अदालत 25 4 9 11 1
62 श्री मनकुमारी जि.एम.वि.क धादिङ जिल्ला अदालत 16 9 4 2 1
63 श्री रामानन्दप्रसाद अधिकारी नवलपरासी जिल्ला अदालत 3 0 3 0 0
64 श्री ताराकुमारी शर्मा नवलपरासी जिल्ला अदालत 10 1 9 0 0
65 श्री धर्मराज पौडेल नवलपरासी जिल्ला अदालत 9 2 3 0 4
66 श्री कमलप्रसाद ज्ञवाली नवलपुर जिल्ला अदालत 10 2 8 0 0
67 श्री प्रकाश कोइराला नवलपुर जिल्ला अदालत 8 2 6 0 0
68 श्री माधवप्रसाद घिमिरे पर्सा जिल्ला अदालत 21 5 16 0 0
69 श्री उत्तम सिलुवाल पर्सा जिल्ला अदालत 10 4 6 0 0
70 श्री मोहन सुवेदी पर्सा जिल्ला अदालत 13 6 6 0 1
71 श्री उपेन्द्रकेशर खनाल पर्सा जिल्ला अदालत 13 8 5 0 0
72 श्री मुकुन्द आचार्य पर्सा जिल्ला अदालत 11 4 7 0 0
73 श्री कमलकान्त जोशी पर्सा जिल्ला अदालत 21 4 11 1 5
74 श्री रूद्रप्रसाद सुवेदी पर्सा जिल्ला अदालत 28 13 14 1 0
75 श्री कुमार मास्के पाँचथर जिल्ला अदालत 13 3 9 1 0
76 श्री हिरण्यप्रसाद भण्डारी प्युठान जिल्ला अदालत 7 1 6 0 0
77 श्री सुदर्शन लामिछाने बझाङ जिल्ला अदालत 2 0 0 2 0
78 श्री मनोज श्रेष्ठ बर्दिया जिल्ला अदालत 10 2 8 0 0
79 श्री डल्लुराम चाैधरी बर्दिया जिल्ला अदालत 10 4 6 0 0
80 श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी बाँके जिल्ला अदालत 61 4 16 7 31
81 श्री दीपक घिमिरे बाँके जिल्ला अदालत 76 9 52 0 15
82 श्री संजिव पोखरेल बाजुरा जिल्ला अदालत 3 3 0 0 0
83 श्री यज्ञप्रसाद आचार्य बारा जिल्ला अदालत 20 3 16 0 1
84 श्री सुरेशराज खनाल बारा जिल्ला अदालत 16 3 6 0 7
85 श्री नरेन्द्रबहादुर बुढा बारा जिल्ला अदालत 15 2 8 0 5
86 श्री अन्जनराज सापकोटा बारा जिल्ला अदालत 13 3 10 0 0
87 श्री दीक्षा प्रधानाङ्ग बारा जिल्ला अदालत 11 0 10 1 0
88 श्री तीर्थराज भट्ट बैतडी जिल्ला अदालत 5 3 1 1 0
89 श्री नारायणप्रसाद पौडेल भक्तपुर जिल्ला अदालत 17 2 11 4 0
90 श्री श्रीप्रसाद संजेल भक्तपुर जिल्ला अदालत 24 4 19 1 0
91 श्री सन्तोषप्रसाद पराजुली भक्तपुर जिल्ला अदालत 22 3 18 1 0
92 श्री दिलीपराज पन्त भक्तपुर जिल्ला अदालत 13 3 10 0 0
93 श्री विश्वनाथ भट्टराई भक्तपुर जिल्ला अदालत 16 7 8 0 1
94 श्री तीर्थराज के.सी. भोजपुर जिल्ला अदालत 8 0 0 8 0
95 श्री शकुन्तला कार्की मकवानपुर जिल्ला अदालत 9 4 5 0 0
96 श्री पूर्णिमा कोइराला मकवानपुर जिल्ला अदालत 12 4 7 0 1
97 श्री शारदादेवी पौडेल महोत्तरी जिल्ला अदालत 36 17 3 0 16
98 श्री मिनबहादुर कुँवर मुगु जिल्ला अदालत 2 0 2 0 0
99 श्री दुर्गाबहादुर भुसाल मोरङ जिल्ला अदालत 19 2 12 1 4
100 श्री चित्र बहादुर गुरुङ्ग मोरङ जिल्ला अदालत 22 7 15 0 0
101 श्री केशवप्रसाद घिमिरे मोरङ जिल्ला अदालत 10 5 5 0 0
102 श्री बाबुराम सुवेदी मोरङ जिल्ला अदालत 14 4 5 0 5
103 श्री मनिराम ज्ञवाली मोरङ जिल्ला अदालत 10 3 7 0 0
104 श्री मेघनाथ चापागाँई मोरङ जिल्ला अदालत 9 0 8 1 0
105 श्री अरूणकुमार झा मोरङ जिल्ला अदालत 14 5 6 0 3
106 श्री ध्रुवकुमार उप्रेती रसुवा जिल्ला अदालत 3 2 1 0 0
107 श्री रामप्रसाद बस्याल रुकुम जिल्ला अदालत 2 0 0 0 2
108 श्री अशोककुमार बस्नेत रूपन्देही जिल्ला अदालत 14 6 7 1 0
109 श्री धनिश्‍वर पौडेल रूपन्देही जिल्ला अदालत 12 3 6 3 0
110 श्री चाणकमणि अर्याल रूपन्देही जिल्ला अदालत 20 1 16 3 0
111 श्री डिल्लीराम शर्मा अर्याल रूपन्देही जिल्ला अदालत 15 2 10 3 0
112 श्री नारायण सापकोटा रूपन्देही जिल्ला अदालत 11 3 3 4 0
113 श्री विनोद खतिवडा रोल्पा जिल्ला अदालत 4 2 2 0 0
114 श्री मनोज के.सी. रौतहट जिल्ला अदालत 23 7 14 0 1
115 श्री पुण्यप्रसाद सापकोटा रौतहट जिल्ला अदालत 11 4 7 0 0
116 श्री विमला रेग्मी रौतहट जिल्ला अदालत 5 3 2 0 0
117 श्री तिलक कार्की रौतहट जिल्ला अदालत 6 2 4 0 0
118 श्री शम्भुप्रसाद रेग्मी रौतहट जिल्ला अदालत 12 6 6 0 0
119 श्री दुर्गाप्रसाद भट्टराई रौतहट जिल्ला अदालत 9 1 7 0 1
120 श्री कृष्णप्रसाद पौडेल लमजुंग जिल्ला अदालत 2 0 0 2 0
121 श्री पुनाराम खनाल ललितपुर जिल्ला अदालत 14 3 10 0 0
122 श्री टेकराज जोशी ललितपुर जिल्ला अदालत 21 6 7 5 2
123 श्री टेकनाथ गाैतम ललितपुर जिल्ला अदालत 16 4 10 1 0
124 श्री निर्मला योङया ललितपुर जिल्ला अदालत 16 8 8 0 0
125 श्री किशोर घिमिरे सप्तरी जिल्ला अदालत 20 1 19 0 0
126 श्री रोमनाथ अधिकारी सप्तरी जिल्ला अदालत 6 5 0 0 1
127 श्री महेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री सप्तरी जिल्ला अदालत 3 1 2 0 0
128 श्री दिपक धिताल सप्तरी जिल्ला अदालत 19 13 4 0 0
129 श्री मोहनबहादुर अधिकारी सप्तरी जिल्ला अदालत 16 10 4 0 1
130 श्री जीवनकुमार भण्डारी सर्लाही जिल्ला अदालत 29 0 0 0 29
131 श्री यामबहादुर बानिया सर्लाही जिल्ला अदालत 22 7 15 0 0
132 श्री देवकुमार गिरी सल्यान जिल्ला अदालत 1 1 0 0 0
133 श्री गेहेन्द्रराज पन्त सिन्धुली जिल्ला अदालत 22 5 16 0 1
134 श्री डा. श्रीप्रकाश उप्रेती सिराहा जिल्ला अदालत 21 3 18 0 0
135 श्री माधवप्रसाद मैनाली सिराहा जिल्ला अदालत 10 2 8 0 0
136 श्री विदुर काफ्ले सिराहा जिल्ला अदालत 11 1 10 0 0
137 श्री ओमबहादुर सोडारी सिराहा जिल्ला अदालत 25 6 19 0 0
138 श्री गोपालप्रसाद थापा सिराहा जिल्ला अदालत 13 8 5 0 0
139 श्री प्रकाश राउत सुनसरी जिल्ला अदालत 16 0 0 0 16
140 श्री पुरूषोत्तम नेपाल सुनसरी जिल्ला अदालत 11 3 8 0 0
141 श्री चन्द्रमणि चापागाई सुनसरी जिल्ला अदालत 2 1 1 0 0
142 श्री दुर्गा प्रसाद बस्याल सुनसरी जिल्ला अदालत 23 1 21 0 1
143 श्री इन्द्रकुमार खड्का सुनसरी जिल्ला अदालत 18 1 13 1 3
144 श्री नवराज कार्की सुनसरी जिल्ला अदालत 14 3 11 0 0
145 श्री देवीकुमारी चौधरी सुनसरी जिल्ला अदालत 25 0 17 0 2
146 श्री दीपक ढकाल सुर्खेत जिल्ला अदालत 14 0 10 0 0
147 श्री बसन्तराज जोशी सुर्खेत जिल्ला अदालत 17 4 9 4 0
148 श्री चन्द्रकुमार पोखरेल सोलुखुम्बु जिल्ला अदालत 1 1 0 0 0
149 श्री सरिता रायमाझी स्याङ्जा जिल्ला अदालत 12 7 3 0 2
  जम्मा: २२७७ ५९४ १२५७ ११५ २५८